単位:cm
ウエスト | 股上 | 股下 | |
---|---|---|---|
JM | 50-57 | 27 | 6.5 |
JL | 55-61 | 28 | 7 |
S | 59-64 | 32 | 7.5 |
M | 62-66 | 33.5 | 8 |
L | 66-70 | 34.5 | 8 |
単位:cm
ウエスト | 股上 | 股下 | |
---|---|---|---|
130 | 48 | 23 | 52 |
150 | 52 | 25 | 57 |
M | 56 | 27 | 62 |
L | 64 | 29 | 65 |
単位:cm
120 | 130 | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
肩丈 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
袖丈 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
単位:cm
120 | 130 | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
肩丈 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
袖丈 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |